Willkommen auf AUSLäNDISCHE-DOMAINS.DE

ausländische-domains.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Domains und Domainnamen

Startseite > Domain

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
VI Amerikanische Jungferninseln 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
AU Australien 05.12.2024 AUD1.6377 0.61061
BV Bouvetinsel 05.12.2024 NOK11.6600 0.08576
BR Brasilien 05.12.2024 BRL6.3219 0.15818
VG Britische Jungferninseln 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
BG Bulgarien 05.12.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 05.12.2024 CNY7.6577 0.13059
CK Cookinseln 05.12.2024 NZD1.7985 0.55602
DK Dänemark 05.12.2024 DKK7.4579 0.13409
EC Ecuador 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
FO Färöer-Inseln 05.12.2024 DKK7.4579 0.13409
GL Grönland 05.12.2024 DKK7.4579 0.13409
GU Guam 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
HT Haiti 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
HM Heard- und McDonald-Inseln 05.12.2024 AUD1.6377 0.61061
IN Indien 05.12.2024 ISK145.50 0.00687
ID Indonesien 05.12.2024 IDR16711.17 6.0E-5
IS Island 05.12.2024 HUF411.80 0.00243
IL Israel 05.12.2024 ILS3.7981 0.26329
JP Japan 05.12.2024 JPY158.52 0.00631
CA Kanada 05.12.2024 CAD1.4809 0.67527
KI Kiribati 05.12.2024 AUD1.6377 0.61061
CC Kokosinseln 05.12.2024 AUD1.6377 0.61061
LI Liechtenstein 05.12.2024 CHF0.9305 1.07469
MY Malaysia 05.12.2024 MYR4.6666 0.21429
MH Marshall-Inseln 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
MX Mexiko 05.12.2024 MXN21.3860 0.04676
FM Mikronesien 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
NA Namibia 05.12.2024 ZAR19.0427 0.05251
NR Nauru 05.12.2024 AUD1.6377 0.61061
NZ Neuseeland 05.12.2024 NZD1.7985 0.55602
NU Niue 05.12.2024 NZD1.7985 0.55602
MP Nördliche Marianen 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
NF Norfolkinsel 05.12.2024 AUD1.6377 0.61061
NO Norwegen 05.12.2024 NOK11.6600 0.08576
PW Palau 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
PA Panama 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
PH Philippinen 05.12.2024 PHP60.946 0.01641
PN Pitcairn 05.12.2024 NZD1.7985 0.55602
PL Polen 05.12.2024 PLN4.2745 0.23395
PR Puerto Rico 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
RO Rumänien 05.12.2024 RON4.9774 0.20091
SE Schweden 05.12.2024 SEK11.5095 0.08688
CH Schweiz 05.12.2024 CHF0.9305 1.07469
SG Singapur 05.12.2024 SGD1.4133 0.70756
ZA Südafrika 05.12.2024 ZAR19.0427 0.05251
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 05.12.2024 GBP0.82800 1.20773
KR Südkorea 05.12.2024 KRW1494.61 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 05.12.2024 NOK11.6600 0.08576
TH Thailand 05.12.2024 THB35.973 0.0278
TL Timor-Leste 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
TK Tokelau 05.12.2024 NZD1.7985 0.55602
CZ Tschechien 05.12.2024 CZK25.146 0.03977
TR Türkei 05.12.2024 TRY36.5975 0.02732
TC Turks- und Caicosinseln 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
HU Ungarn 05.12.2024 HUF411.80 0.00243
US USA 05.12.2024 USD1.0540 0.94877
GB Vereinigtes Königreich 05.12.2024 GBP0.82800 1.20773
CX Weihnachtsinsel 05.12.2024 AUD1.6377 0.61061